Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2018/19 trong tháng 6/2018.
Đvt: triệu tấn
Thị trường | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | ||
Sản lượng | Nhập khẩu | Nội địa | Xuất khẩu | |||
Thế giới | 11,89 | 246,54 | 62,53 | 243,42 | 65,82 | 11,72 |
Mỹ | 0,27 | 43,05 | 0,32 | 32,11 | 11,25 | 0,27 |
Các TT còn lại | 11,61 | 203,5 | 62,22 | 211,31 | 54,57 | 11,45 |
TT XK chủ yếu | 6,99 | 74,49 | 0,04 | 27,25 | 47,4 | 6,87 |
Argentina | 2,79 | 33,66 | 0 | 3,2 | 30,5 | 2,75 |
Brazil | 4,05 | 33,55 | 0,03 | 18,15 | 15,5 | 3,98 |
Ấn Độ | 0,15 | 7,28 | 0,01 | 5,9 | 1,4 | 0,14 |
TT NK chủ yếu | 1,55 | 16,81 | 36,98 | 53,35 | 0,5 | 1,49 |
EU-27 | 0,37 | 11,77 | 18,5 | 29,94 | 0,3 | 0,39 |
Đông Nam Á | 1,12 | 3,3 | 16,83 | 20,02 | 0,2 | 1,03 |
Nguồn: VITIC/USDA