Dự báo cung cầu dầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2018/19 trong tháng 7/2018.
Đvt: triệu tấn
Thị trường | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | ||
Sản lượng | Nhập khẩu | Nội địa | Xuất khẩu | |||
Thế giới | 3,44 | 57,68 | 10,87 | 57,15 | 11,33 | 3,51 |
Mỹ | 1,05 | 10,71 | 0,14 | 9,89 | 1 | 1,01 |
Các TT còn lại | 2,39 | 46,97 | 10,73 | 47,26 | 10,33 | 2,5 |
TT XK chủ yếu | 0,67 | 19,56 | 0,26 | 12,32 | 7,54 | 0,64 |
Argentina | 0,2 | 8,36 | 0 | 3,04 | 5,33 | 0,2 |
Brazil | 0,25 | 8,2 | 0,06 | 7,02 | 1,28 | 0,21 |
EU-27 | 0,23 | 3 | 0,2 | 2,26 | 0,94 | 0,24 |
TT NK chủ yếu | 0,82 | 19,62 | 6,01 | 25,25 | 0,24 | 0,96 |
Trung Quốc | 0,47 | 17,29 | 0,7 | 17,83 | 0,15 | 0,49 |
Ấn Độ | 0,25 | 1,62 | 3,6 | 5,1 | 0,01 | 0,36 |
Bắc Phi | 0,1 | 0,71 | 1,71 | 2,32 | 0,09 | 0,12 |
Nguồn: VITIC/USDA