Dự báo cung cầu bông thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2018/19 trong tháng 6/2018.
Đvt: triệu kiện (kiện = 480 pound)
Thị trường | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | ||
Sản lượng | Nhập khẩu | Nội địa | Xuất khẩu | |||
Thế giới | 88,21 | 120,4 | 41,06 | 125,35 | 41,07 | 83,02 |
Mỹ | 4,2 | 19,5 | 0,01 | 3,4 | 15,5 | 4,7 |
Các TT còn lại | 84,01 | 100,9 | 41,05 | 121,95 | 25,57 | 78,32 |
TT XK chủ yếu | 30,7 | 55,28 | 2,17 | 34,27 | 21,71 | 32,15 |
Trung Á | 2,73 | 6,5 | 3/ | 3,72 | 2,58 | 2,94 |
Khu vực đồng France châu Phi | 2,65 | 5,28 | 3/ | 0,14 | 4,74 | 3,05 |
Bán cầu nam | 12,6 | 14,46 | 0,22 | 4,54 | 9,85 | 12,89 |
Australia | 3,16 | 3,8 | 3/ | 0,04 | 4,4 | 2,52 |
Brazil | 8,28 | 9 | 0,08 | 3,45 | 4,9 | 9 |
Ấn Độ | 12,48 | 28,5 | 1,5 | 25,2 | 4,25 | 13,03 |
TT NK chủ yếu | 51,38 | 42,6 | 36,42 | 83,65 | 2,64 | 44,02 |
Mexico | 0,8 | 1,6 | 0,93 | 1,85 | 0,55 | 0,9 |
Trung Quốc | 41,17 | 26,5 | 7 | 41,5 | 0,05 | 33,12 |
EU-27 | 0,38 | 1,56 | 0,71 | 0,74 | 1,48 | 0,42 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 2,03 | 4,3 | 3,6 | 7,4 | 0,35 | 2,18 |
Pakistan | 2,78 | 8,5 | 2,2 | 10,5 | 0,2 | 2,76 |
Indonesia | 0,62 | 3/ | 3,5 | 3,5 | 0,01 | 0,62 |
Thái Lan | 0,18 | 3/ | 1,08 | 1,05 | 0 | 0,18 |
Bangladesh | 1,86 | 0,14 | 7,9 | 7,8 | 0 | 2,08 |
Việt Nam | 1,19 | 3/ | 7,7 | 7,5 | 0 | 1,39 |
Nguồn: VITIC/USDA