Hàng hóa | ĐVT | Giá 9/6 | Giá 16/6 | Giá 16/6 so với 15/6 | Giá 16/6 so với 15/6 (%) |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 65,64 | 65,06 | -1,83 | -2,74% |
Dầu Brent | USD/thùng | 76,48 | 73,44 | -2,50 | -3,29% |
Dầu thô TOCOM | JPY/kl | 49.030,00 | 47.390,00 | -1.760,00 | -3,58% |
Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 2,93 | 3,02 | +0,06 | +1,92% |
Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 210,86 | 202,32 | -6,78 | -3,24% |
Dầu đốt | US cent/gallon | 216,56 | 208,70 | -7,17 | -3,32% |
Dầu khí | USD/tấn | 665,50 | 640,75 | -20,00 | -3,03% |
Dầu lửa TOCOM | JPY/kl | 66.760,00 | 65.350,00 | -1.560,00 | -2,33% |
Vàng New York | USD/ounce | 1.304,40 | 1.278,50 | -29,80 | -2,28% |
Vàng Tokyo | JPY/g | 4.567,00 | 4.548,00 | -71,00 | -1,54% |
Bạc New York | USD/ounce | 16,94 | 16,48 | -0,78 | -4,53% |
Bạc TOCOM | JPY/g | 59,30 | 58,80 | -2,20 | -3,61% |
Bạch kim | USD/ounce | 911,15 | 888,18 | -17,13 | -1,89% |
Palladium | USD/ounce | 1.015,98 | 991,02 | -19,58 | -1,94% |
Đồng New York | US cent/lb | 328,65 | 314,45 | -7,75 | -2,41% |
Đồng LME | USD/tấn | 7.312,00 | 7.020,00 | -157,00 | -2,19% |
Nhôm LME | USD/tấn | 2.299,00 | 2.204,00 | -52,00 | -2,30% |
Kẽm LME | USD/tấn | 3.202,00 | 3.080,00 | -107,00 | -3,36% |
Thiếc LME | USD/tấn | 21.225,00 | 20.800,00 | -80,00 | -0,38% |
Ngô | US cent/bushel | 378,25 | 370,75 | -2,00 | -0,54% |
Lúa mì CBOT | US cent/bushel | 526,00 | 513,50 | -3,75 | -0,72% |
Lúa mạch | US cent/bushel | 243,50 | 233,50 | +3,50 | +1,52% |
Gạo thô | USD/cwt | 11,17 | 12,36 | +0,06 | +0,45% |
Đậu tương | US cent/bushel | 970,75 | 930,50 | -19,50 | -2,05% |
Khô đậu tương | USD/tấn | 359,00 | 340,90 | -4,30 | -1,25% |
Dầu đậu tương | US cent/lb | 30,46 | 30,29 | -0,65 | -2,10% |
Hạt cải WCE | CAD/tấn | 511,00 | 509,50 | +1,80 | +0,35% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 2.429,00 | 2.519,00 | +86,00 | +3,53% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 117,25 | 117,55 | -0,40 | -0,34% |
Đường thô | US cent/lb | 12,25 | 12,35 | -0,21 | -1,67% |
Nước cam cô đặc đông lạnh | US cent/lb | 159,20 | 161,65 | +3,40 | +2,15% |
Bông | US cent/lb | 92,84 | 89,85 | -3,11 | -3,35% |
Lông cừu (SFE) | US cent/kg | -- | -- | -- | -- |
Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 589,60 | 558,20 | -8,10 | -1,43% |
Cao su TOCOM | JPY/kg | 185,60 | 178,30 | -1,70 | -0,94% |
Ethanol CME | USD/gallon | 1.52 | 1,42 | +0,00 | +0,28% |
Nguồn: VITIC/Reuters, Bloomberg