Hàng hóa | ĐVT | Giá 23/6 | Giá 29/6 | Giá 29/6 so với 28/6 | Giá 29/6 so với 28/6 (%) |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 69,28 | 73,22 | -0,93 | -1,25% |
Dầu Brent | USD/thùng | 75,55 | 78,24 | -0,99 | -1,25% |
Dầu thô TOCOM | JPY/kl | 48.500,00 | 50.950,00 | +380,00 | +0,75% |
Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 2,94 | 2,91 | -0,02 | -0,62% |
Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 207,11 | 213,01 | -2,11 | -0,98% |
Dầu đốt | US cent/gallon | 212,70 | 218,43 | -2,54 | -1,15% |
Dầu khí | USD/tấn | 646,25 | 669,50 | -7,25 | -1,07% |
Dầu lửa TOCOM | JPY/kl | 66.000,00 | 68.780,00 | +380,00 | +0,56% |
Vàng New York | USD/ounce | 1.271,10 | 1.252,00 | -2,50 | -0,20% |
Vàng Tokyo | JPY/g | 4.485,00 | 4.456,00 | +9,00 | +0,20% |
Bạc New York | USD/ounce | 16,52 | 16,10 | -0,10 | -0,64% |
Bạc TOCOM | JPY/g | 58,10 | 57,30 | +0,30 | +0,53% |
Bạch kim | USD/ounce | 877,37 | 848,48 | -4,85 | -0,57% |
Palladium | USD/ounce | 958,40 | 953,41 | -2,07 | -0,22% |
Đồng New York | US cent/lb | 304,85 | 296,85 | +0,25 | +0,08% |
Đồng LME | USD/tấn | 6.789,00 | 6.626,00 | +3,00 | +0,05% |
Nhôm LME | USD/tấn | 2.175,00 | 2.133,00 | -22,00 | -1,02% |
Kẽm LME | USD/tấn | 2.917,00 | 2.854,00 | -43,00 | -1,48% |
Thiếc LME | USD/tấn | 20.400,00 | 19.750,00 | +150,00 | +0,77% |
Ngô | US cent/bushel | 366,50 | 360,25 | +0,75 | +0,21% |
Lúa mì CBOT | US cent/bushel | 504,25 | 502,75 | +1,50 | +0,30% |
Lúa mạch | US cent/bushel | 238,25 | 246,00 | +1,00 | +0,41% |
Gạo thô | USD/cwt | 10,58 | 11,20 | -0,03 | -0,27% |
Đậu tương | US cent/bushel | 916,25 | 882,75 | +2,75 | +0,31% |
Khô đậu tương | USD/tấn | 340,00 | 331,40 | +0,40 | +0,12% |
Dầu đậu tương | US cent/lb | 29,93 | 29,70 | -0,04 | -0,13% |
Hạt cải WCE | CAD/tấn | 513,40 | 509,40 | -1,00 | -0,20% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 2.514,00 | 2.512,00 | +61,00 | +2,49% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 116,95 | 115,10 | -0,65 | -0,56% |
Đường thô | US cent/lb | 12,41 | 12,25 | 0,00 | 0,00% |
Nước cam cô đặc đông lạnh | US cent/lb | 163,60 | 160,35 | -0,10 | -0,06% |
Bông | US cent/lb | 85,30 | 84,78 | +0,86 | +1,02% |
Lông cừu (SFE) | US cent/kg | -- | -- | -- | -- |
Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 560,10 | 552,50 | +11,70 | +2,16% |
Cao su TOCOM | JPY/kg | 174,60 | 174,50 | -1,80 | -1,02% |
Ethanol CME | USD/gallon | 1,43 | 1,44 | +0,01 | +0,35% |
Nguồn: VITIC/Reuters, Bloomberg