Hàng hóa | ĐVT | Giá | +/- | +/- (%) |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 66,22 | +1,15 | +1,28% |
Dầu Brent | USD/thùng | 74,74 | -0,34 | -0,43% |
Dầu thô TOCOM | JPY/kl | 47.920,00 | -270,00 | -0,56% |
Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 2,97 | +0,01 | +0,27% |
Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 202,28 | -0,07 | -0,03% |
Dầu đốt | US cent/gallon | 210,42 | -0,29 | -0,14% |
Dầu khí | USD/tấn | 642,75 | -4,50 | -0,70% |
Dầu lửa TOCOM | JPY/kl | 65.470,00 | -310,00 | -0,47% |
Vàng New York | USD/ounce | 1.269,60 | -4,90 | -0,38% |
Vàng TOCOM | JPY/g | 4.499,00 | -7,00 | -0,16% |
Bạc New York | USD/ounce | 16,27 | -0,03 | -0,21% |
Bạc TOCOM | JPY/g | 58,30 | +0,40 | +0,69% |
Bạch kim giao ngay | USD/ounce | 869,57 | -0,76 | -0,09% |
Palladium giao ngay | USD/ounce | 966,65 | +0,96 | +0,10% |
Đồng New York | US cent/lb | 307,15 | +0,95 | +0,31% |
Đồng LME 3 tháng | USD/tấn | 6.773,00 | -67,00 | -0,98% |
Nhôm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.166,00 | -5,00 | -0,23% |
Kẽm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.995,00 | -7,00 | -0,23% |
Thiếc LME 3 tháng | USD/tấn | 20.650,00 | +275,00 | +1,35% |
Ngô | US cent/bushel | 363,00 | -0,75 | -0,21% |
Lúa mì CBOT | US cent/bushel | 499,50 | +0,25 | +0,05% |
Lúa mạch | US cent/bushel | 239,75 | +1,25 | +0,52% |
Gạo thô | USD/cwt | 10,46 | +0,05 | +0,48% |
Đậu tương | US cent/bushel | 909,75 | -0,75 | -0,08% |
Khô đậu tương | USD/tấn | 335,40 | +0,60 | +0,18% |
Dầu đậu tương | US cent/lb | 30,05 | +0,01 | +0,03% |
Hạt cải WCE | CAD/tấn | 507,30 | -1,00 | -0,20% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 2.553,00 | +100,00 | +4,08% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 116,65 | +0,25 | +0,21% |
Đường thô | US cent/lb | 12,19 | +0,06 | +0,49% |
Nước cam cô đặc đông lạnh | US cent/lb | 159,20 | -0,15 | -0,09% |
Bông | US cent/lb | 84,75 | +0,57 | +0,68% |
Lông cừu (SFE) | US cent/kg | -- | -- | -- |
Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 532,00 | +3,80 | +0,72% |
Cao su TOCOM | JPY/kg | 175,60 | -0,40 | -0,23% |
Ethanol CME | USD/gallon | 1,42 | +0,01 | +0,64% |
Nguồn: VITIC/Reuters, Bloomberg