Hàng hóa | ĐVT | Giá | +/- | +/- (%) |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 70,33 | -0,05 | -0,08% |
Dầu Brent | USD/thùng | 74,45 | +1,05 | +1,43% |
Dầu thô TOCOM | JPY/kl | 49.920,00 | +190,00 | +0,38% |
Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 2,80 | +0,00 | +0,07% |
Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 206,84 | -0,33 | -0,16% |
Dầu đốt | US cent/gallon | 211,49 | -0,82 | -0,39% |
Dầu khí | USD/tấn | 641,00 | -23,75 | -3,57% |
Dầu lửa TOCOM | JPY/kl | 67.860,00 | +80,00 | +0,12% |
Vàng New York | USD/ounce | 1.246,50 | -0,10 | -0,01% |
Vàng TOCOM | JPY/g | 4.500,00 | +25,00 | +0,56% |
Bạc New York | USD/ounce | 15,97 | -0,01 | -0,04% |
Bạc TOCOM | JPY/g | 57,50 | +0,60 | +1,05% |
Bạch kim giao ngay | USD/ounce | 841,57 | -0,38 | -0,05% |
Palladium giao ngay | USD/ounce | 949,37 | -2,22 | -0,23% |
Đồng New York | US cent/lb | 277,60 | -0,10 | -0,04% |
Đồng LME 3 tháng | USD/tấn | 6.228,00 | +83,00 | +1,35% |
Nhôm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.042,00 | -18,00 | -0,87% |
Kẽm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.581,00 | +18,00 | +0,70% |
Thiếc LME 3 tháng | USD/tấn | 19.650,00 | +275,00 | +1,42% |
Ngô | US cent/bushel | 359,25 | +6,00 | +1,70% |
Lúa mì CBOT | US cent/bushel | 484,50 | +12,75 | +2,70% |
Lúa mạch | US cent/bushel | 241,25 | +1,50 | +0,63% |
Gạo thô | USD/cwt | 11,92 | +0,03 | +0,25% |
Đậu tương | US cent/bushel | 849,25 | +1,00 | +0,12% |
Khô đậu tương | USD/tấn | 327,70 | 0,00 | 0,00% |
Dầu đậu tương | US cent/lb | 28,69 | -0,13 | -0,45% |
Hạt cải WCE | CAD/tấn | 492,80 | -1,20 | -0,24% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 2.485,00 | +5,00 | +0,20% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 111,55 | -0,50 | -0,45% |
Đường thô | US cent/lb | 11,08 | -0,21 | -1,86% |
Nước cam cô đặc đông lạnh | US cent/lb | 167,60 | +0,65 | +0,39% |
Bông | US cent/lb | 88,54 | +4,00 | +4,73% |
Lông cừu (SFE) | US cent/kg | -- | -- | -- |
Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 520,10 | -1,70 | -0,33% |
Cao su TOCOM | JPY/kg | 173,40 | +0,80 | +0,46% |
Ethanol CME | USD/gallon | 1,41 | +0,01 | +0,93% |
Nguồn: VITIC/Reuters, Bloomberg