Hàng hóa | ĐVT | Giá | +/- | +/- (%) |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 72,76 | +2,23 | +3,26% |
Dầu Brent | USD/thùng | 77,62 | +1,31 | +1,85% |
Dầu thô TOCOM | JPY/kl | 50.500,00 | +1.150,00 | +2,33% |
Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 2,99 | +0,05 | +1,77% |
Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 213,07 | +5,61 | +2,70% |
Dầu đốt | US cent/gallon | 217,66 | +4,76 | +2,24% |
Dầu khí | USD/tấn | 666,75 | +21,75 | +3,37% |
Dầu lửa TOCOM | JPY/kl | 68.300,00 | +1.050,00 | +1,56% |
Vàng New York | USD/ounce | 1.255,40 | -4,50 | -0,36% |
Vàng TOCOM | JPY/g | 4.445,00 | +12,00 | +0,27% |
Bạc New York | USD/ounce | 16,25 | -0,09 | -0,53% |
Bạc TOCOM | JPY/g | 57,10 | +0,10 | +0,18% |
Bạch kim giao ngay | USD/ounce | 855,51 | -12,65 | -1,46% |
Palladium giao ngay | USD/ounce | 949,36 | -11,65 | -1,21% |
Đồng New York | US cent/lb | 300,10 | -1,45 | -0,48% |
Đồng LME 3 tháng | USD/tấn | 6.713,00 | -42,00 | -0,62% |
Nhôm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.157,50 | +2,50 | +0,12% |
Kẽm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.840,00 | -18,00 | -0,63% |
Thiếc LME 3 tháng | USD/tấn | 20.100,00 | -25,00 | -0,12% |
Ngô | US cent/bushel | 362,50 | +1,25 | +0,35% |
Lúa mì CBOT | US cent/bushel | 487,75 | +4,75 | +0,98% |
Lúa mạch | US cent/bushel | 239,00 | +0,25 | +0,10% |
Gạo thô | USD/cwt | 11,52 | +0,35 | +3,09% |
Đậu tương | US cent/bushel | 888,50 | +1,00 | +0,11% |
Khô đậu tương | USD/tấn | 333,60 | +0,80 | +0,24% |
Dầu đậu tương | US cent/lb | 29,74 | +0,15 | +0,51% |
Hạt cải WCE | CAD/tấn | 510,10 | +2,10 | +0,41% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 2.365,00 | -107,00 | -4,33% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 117,45 | -0,25 | -0,21% |
Đường thô | US cent/lb | 12,04 | -0,41 | -3,29% |
Nước cam cô đặc đông lạnh | US cent/lb | 160,70 | +1,40 | +0,88% |
Bông | US cent/lb | 84,72 | +0,21 | +0,25% |
Lông cừu (SFE) | US cent/kg | -- | -- | -- |
Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 537,70 | -8,10 | -1,48% |
Cao su TOCOM | JPY/kg | 175,40 | +1,60 | +0,92% |
Ethanol CME | USD/gallon | 1,43 | +0,01 | +0,64% |
Nguồn: VITIC/Reuters, Bloomberg