Giá hàng hóa thế giới
Hàng hóa | ĐVT | Giá | +/- | +/- (%) |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 65,85 | +0,79 | +0,91% |
Dầu Brent | USD/thùng | 75,34 | +1,9 | +2,8% |
Dầu thô TOCOM | JPY/kl | 48.050,00 | +1.040,00 | +2,21% |
Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 2,95 | 0,00 | -0,07% |
Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 205,00 | -0,46 | -0,22% |
Dầu đốt | US cent/gallon | 212,97 | -0,19 | -0,09% |
Dầu khí | USD/tấn | 652,00 | +4,00 | +0,62% |
Dầu lửa TOCOM | JPY/kl | 65.550,00 | +940,00 | +1,45% |
Vàng New York | USD/ounce | 1.285,00 | +4,90 | +0,38% |
Vàng TOCOM | JPY/g | 4.531,00 | -10,00 | -0,22% |
Bạc New York | USD/ounce | 16,54 | +0,10 | +0,58% |
Bạc TOCOM | JPY/g | 58,30 | -0,60 | -1,02% |
Bạch kim giao ngay | USD/ounce | 885,22 | +1,53 | +0,17% |
Palladium giao ngay | USD/ounce | 990,82 | -0,22 | -0,02% |
Đồng New York | US cent/lb | 312,45 | +1,80 | +0,58% |
Đồng LME 3 tháng | USD/tấn | 6.964,00 | -56,00 | -0,80% |
Nhôm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.219,50 | +15,50 | +0,70% |
Kẽm LME 3 tháng | USD/tấn | 3.067,00 | -13,00 | -0,42% |
Thiếc LME 3 tháng | USD/tấn | 20.505,00 | -295,00 | -1,42% |
Ngô | US cent/bushel | 361,50 | -4,00 | -1,09% |
Lúa mì CBOT | US cent/bushel | 499,75 | -1,75 | -0,35% |
Lúa mạch | US cent/bushel | 232,25 | -1,00 | -0,43% |
Gạo thô | USD/cwt | 10,33 | +0,06 | +0,58% |
Đậu tương | US cent/bushel | 919,25 | -12,25 | -1,32% |
Khô đậu tương | USD/tấn | 335,80 | -1,80 | -0,53% |
Dầu đậu tương | US cent/lb | 30,31 | -0,04 | -0,13% |
Hạt cải WCE | CAD/tấn | 508,00 | -1,00 | -0,20% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 2.476,00 | -43,00 | -1,71% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 116,70 | -0,85 | -0,72% |
Đường thô | US cent/lb | 12,28 | -0,07 | -0,57% |
Nước cam cô đặc đông lạnh | US cent/lb | 160,55 | -1,10 | -0,68% |
Bông | US cent/lb | 87,87 | +0,10 | +0,11% |
Lông cừu (SFE) | US cent/kg | -- | -- | -- |
Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 543,20 | -15,00 | -2,69% |
Cao su TOCOM | JPY/kg | 175,10 | -1,70 | -0,96% |
Ethanol CME | USD/gallon | 1,39 | -0,01 | -0,57% |
Nguồn: VITIC/Reuters, Bloomberg