Giá hàng hóa thế giới
Hàng hóa | ĐVT | Giá 1/6 | Giá 9/6 | Giá 9/6 so với 8/6 | Giá 9/6 so với 8/6 (%) |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 65,81 | 65,64 | -0,10 | -0,15% |
Dầu Brent | USD/thùng | 76,79 | 76,48 | +0,02 | +0,03% |
Dầu thô TOCOM | JPY/kl | 48.900,00 | 49.030,00 | -160,00 | -0,33% |
Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 2,96 | 2,93 | +0,04 | +1,49% |
Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 214,34 | 210,86 | -0,67 | -0,32% |
Dầu đốt | US cent/gallon | 217,63 | 216,56 | +0,13 | +0,06% |
Dầu khí | USD/tấn | 668,00 | 665,50 | -2,00 | -0,30% |
Dầu lửa TOCOM | JPY/kl | 67.270,00 | 66.760,00 | -250,00 | -0,37% |
Vàng New York | USD/ounce | 1.299,30 | 1.304,40 | +1,70 | +0,13% |
Vàng Tokyo | JPY/g | 4.548,00 | 4.567,00 | +8,00 | +0,18% |
Bạc New York | USD/ounce | 16,44 | 16,94 | +0,20 | +1,19% |
Bạc TOCOM | JPY/g | 57,90 | 59,30 | +0,60 | +1,02% |
Bạch kim | USD/ounce | 904,25 | 911,15 | +3,78 | +0,42% |
Palladium | USD/ounce | 1.003,12 | 1.015,98 | +2,18 | +0,22% |
Đồng New York | US cent/lb | 309,85 | 328,65 | -1,35 | -0,41% |
Đồng LME | USD/tấn | 6.896,00 | 7.312,00 | -20,00 | -0,27% |
Nhôm LME | USD/tấn | 2.305,00 | 2.299,00 | -13,00 | -0,56% |
Kẽm LME | USD/tấn | 3.101,00 | 3.202,00 | +19,00 | +0,60% |
Thiếc LME | USD/tấn | 20.750,00 | 21.225,00 | -100,00 | -0,47% |
Ngô | US cent/bushel | 391,50 | 378,25 | +0,50 | +0,13% |
Lúa mì CBOT | US cent/bushel | 523,25 | 526,00 | +6,00 | +1,15% |
Lúa mạch | US cent/bushel | 246,00 | 243,50 | +2,75 | +1,14% |
Gạo thô | USD/cwt | 11,45 | 11,17 | -0,01 | -0,09% |
Đậu tương | US cent/bushel | 1.021,25 | 970,75 | +1,50 | +0,15% |
Khô đậu tương | USD/tấn | 374,20 | 359,00 | +1,20 | +0,34% |
Dầu đậu tương | US cent/lb | 31,19 | 30,46 | -0,06 | -0,20% |
Hạt cải WCE | CAD/tấn | 530,30 | 511,00 | -0,10 | -0,02% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 2.458,00 | 2.429,00 | +101,00 | +4,34% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 122,75 | 117,25 | +1,55 | +1,34% |
Đường thô | US cent/lb | 12,52 | 12,25 | +0,50 | +4,16% |
Nước cam cô đặc đông lạnh | US cent/lb | 165,30 | 159,20 | -5,65 | -3,43% |
Bông | US cent/lb | 92,36 | 92,84 | +0,24 | +0,26% |
Lông cừu (SFE) | US cent/kg | -- | -- | -- | -- |
Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 593,60 | 589,60 | -9,90 | -1,65% |
Cao su TOCOM | JPY/kg | 189,60 | 185,60 | -0,50 | -0,27% |
Ethanol CME | USD/gallon | 1,48 | 1.52 | 0.00 | -0.27% |
Nguồn: VITIC/Reuters, Bloomberg