Hàng hóa | ĐVT | Giá 16/6 | Giá 23/6 | Giá 23/6 so với 22/6 | Giá 23/6 so với 22/6 (%) |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 65,06 | 69,28 | +3,74 | +5,71% |
Dầu Brent | USD/thùng | 73,44 | 75,55 | +2,50 | +3,42% |
Dầu thô TOCOM | JPY/kl | 47.390,00 | 48.500,00 | +1.150,00 | +2,43% |
Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 3,02 | 2,94 | -0,03 | -1,08% |
Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 202,32 | 207,11 | +5,88 | +2,92% |
Dầu đốt | US cent/gallon | 208,70 | 212,70 | +5,69 | +2,75% |
Dầu khí | USD/tấn | 640,75 | 646,25 | +10,75 | +1,69% |
Dầu lửa TOCOM | JPY/kl | 65.350,00 | 66.000,00 | +1.110,00 | +1,71% |
Vàng New York | USD/ounce | 1.278,50 | 1.271,10 | +0,60 | +0,05% |
Vàng Tokyo | JPY/g | 4.548,00 | 4.485,00 | +5,00 | +0,11% |
Bạc New York | USD/ounce | 16,48 | 16,52 | +0,12 | +0,74% |
Bạc TOCOM | JPY/g | 58,80 | 58,10 | +0,40 | +0,69% |
Bạch kim | USD/ounce | 888,18 | 877,37 | +13,72 | +1,59% |
Palladium | USD/ounce | 991,02 | 958,40 | +5,15 | +0,54% |
Đồng New York | US cent/lb | 314,45 | 304,85 | +0,50 | +0,16% |
Đồng LME | USD/tấn | 7.020,00 | 6.789,00 | +3,00 | +0,04% |
Nhôm LME | USD/tấn | 2.204,00 | 2.175,00 | -4,00 | -0,18% |
Kẽm LME | USD/tấn | 3.080,00 | 2.917,00 | -1,00 | -0,03% |
Thiếc LME | USD/tấn | 20.800,00 | 20.400,00 | -100,00 | -0,49% |
Ngô | US cent/bushel | 370,75 | 366,50 | 0,00 | 0,00% |
Lúa mì CBOT | US cent/bushel | 513,50 | 504,25 | -2,50 | -0,49% |
Lúa mạch | US cent/bushel | 233,50 | 238,25 | -1,00 | -0,42% |
Gạo thô | USD/cwt | 12,36 | 10,58 | +0,25 | +2,42% |
Đậu tương | US cent/bushel | 930,50 | 916,25 | +14,75 | +1,64% |
Khô đậu tương | USD/tấn | 340,90 | 340,00 | +7,20 | +2,16% |
Dầu đậu tương | US cent/lb | 30,29 | 29,93 | +0,14 | +0,47% |
Hạt cải WCE | CAD/tấn | 509,50 | 513,40 | +1,50 | +0,29% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 2.519,00 | 2.514,00 | +1,00 | +0,04% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 117,55 | 116,95 | +0,70 | +0,60% |
Đường thô | US cent/lb | 12,35 | 12,41 | +0,20 | +1,64% |
Nước cam cô đặc đông lạnh | US cent/lb | 161,65 | 163,60 | +5,25 | +3,32% |
Bông | US cent/lb | 89,85 | 85,30 | +1,01 | +1,20% |
Lông cừu (SFE) | US cent/kg | -- | -- | -- | -- |
Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 558,20 | 560,10 | +13,10 | +2,39% |
Cao su TOCOM | JPY/kg | 178,30 | 174,60 | +1,20 | +0,69% |
Ethanol CME | USD/gallon | 1,42 | 1,43 | 0,00 | -0,28% |
Nguồn: VITIC/Reuters, Bloomberg