Hàng hóa | ĐVT | Giá | +/- | +/- (%) |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 70,53 | +2,45 | +2,39% |
Dầu Brent | USD/thùng | 76,31 | +1,58 | +1,65% |
Dầu thô TOCOM | JPY/kl | 49.330,00 | +1.290,00 | +2,69% |
Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 2,95 | +0,02 | +0,51% |
Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 208,37 | +0,91 | +0,44% |
Dầu đốt | US cent/gallon | 213,59 | +0,69 | +0,32% |
Dầu khí | USD/tấn | 654,25 | +9,25 | +1,43% |
Dầu lửa TOCOM | JPY/kl | 67.100,00 | +1.240,00 | +1,88% |
Vàng New York | USD/ounce | 1.259,70 | -0,20 | -0,02% |
Vàng TOCOM | JPY/g | 4.439,00 | -9,00 | -0,20% |
Bạc New York | USD/ounce | 16,35 | +0,02 | +0,12% |
Bạc TOCOM | JPY/g | 57,70 | +0,50 | +0,87% |
Bạch kim giao ngay | USD/ounce | 865,22 | -2,94 | -0,34% |
Palladium giao ngay | USD/ounce | 962,74 | +1,73 | +0,18% |
Đồng New York | US cent/lb | 301,25 | -0,30 | -0,10% |
Đồng LME 3 tháng | USD/tấn | 6.713,00 | -42,00 | -0,62% |
Nhôm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.157,50 | +2,50 | +0,12% |
Kẽm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.840,00 | -18,00 | -0,63% |
Thiếc LME 3 tháng | USD/tấn | 20.100,00 | -25,00 | -0,12% |
Ngô | US cent/bushel | 361,50 | +0,25 | +0,07% |
Lúa mì CBOT | US cent/bushel | 484,50 | +1,50 | +0,31% |
Lúa mạch | US cent/bushel | 238,75 | +2,75 | +1,17% |
Gạo thô | USD/cwt | 11,11 | -0,07 | -0,63% |
Đậu tương | US cent/bushel | 890,00 | +2,50 | +0,28% |
Khô đậu tương | USD/tấn | 333,70 | +0,90 | +0,27% |
Dầu đậu tương | US cent/lb | 29,60 | +0,01 | +0,03% |
Hạt cải WCE | CAD/tấn | 508,00 | 0,00 | 0,00% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 2.472,00 | -8,00 | -0,32% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 117,70 | +0,50 | +0,43% |
Đường thô | US cent/lb | 12,45 | +0,13 | +1,06% |
Nước cam cô đặc đông lạnh | US cent/lb | 159,30 | -1,40 | -0,87% |
Bông | US cent/lb | 84,74 | +0,23 | +0,27% |
Lông cừu (SFE) | US cent/kg | -- | -- | -- |
Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 545,80 | -0,40 | -0,07% |
Cao su TOCOM | JPY/kg | 172,10 | +0,60 | +0,35% |
Ethanol CME | USD/gallon | 1,42 | +0,00 | +0,28% |
Nguồn: VITIC/Reuters, Bloomberg