Hàng hóa | ĐVT | Giá | +/- | +/- (%) |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 66,89 | +0,25 | +0,36% |
Dầu Brent | USD/thùng | 75,94 | -0,80 | -0,92% |
Dầu thô TOCOM | JPY/kl | 48.990,00 | -260,00 | -0,53% |
Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 2,97 | +0,01 | +0,20% |
Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 209,19 | +0,09 | +0,04% |
Dầu đốt | US cent/gallon | 215,73 | -0,14 | -0,06% |
Dầu khí | USD/tấn | 660,50 | -0,25 | -0,04% |
Dầu lửa TOCOM | JPY/kl | 66.780,00 | -370,00 | -0,55% |
Vàng New York | USD/ounce | 1.305,20 | +3,10 | +0,24% |
Vàng TOCOM | JPY/g | 4.618,00 | +25,00 | +0,54% |
Bạc New York | USD/ounce | 17,18 | -0,08 | -0,48% |
Bạc TOCOM | JPY/g | 60,70 | +0,60 | +1,00% |
Bạch kim giao ngay | USD/ounce | 904,45 | -0,86 | -0,09% |
Palladium giao ngay | USD/ounce | 1.010,40 | -0,20 | -0,02% |
Đồng New York | US cent/lb | 320,75 | -1,45 | -0,45% |
Đồng LME 3 tháng | USD/tấn | 7.177,00 | -80,00 | -1,10% |
Nhôm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.256,00 | -19,00 | -0,84% |
Kẽm LME 3 tháng | USD/tấn | 3.187,00 | -29,00 | -0,90% |
Thiếc LME 3 tháng | USD/tấn | 20.880,00 | +5,00 | +0,02% |
Ngô | US cent/bushel | 372,25 | -0,50 | -0,13% |
Lúa mì CBOT | US cent/bushel | 517,50 | +0,25 | +0,05% |
Lúa mạch | US cent/bushel | 228,75 | -1,25 | -0,54% |
Gạo thô | USD/cwt | 12,24 | -0,07 | -0,57% |
Đậu tương | US cent/bushel | 944,25 | -5,75 | -0,61% |
Khô đậu tương | USD/tấn | 343,90 | -1,30 | -0,38% |
Dầu đậu tương | US cent/lb | 30,76 | -0,18 | -0,58% |
Hạt cải WCE | CAD/tấn | 506,60 | -1,10 | -0,22% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 2.433,00 | +42,00 | +1,76% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 117,95 | -0,65 | -0,55% |
Đường thô | US cent/lb | 12,56 | -0,20 | -1,57% |
Nước cam cô đặc đông lạnh | US cent/lb | 155,50 | +2,25 | +1,47% |
Bông | US cent/lb | 90,68 | -2,28 | -2,45% |
Lông cừu (SFE) | US cent/kg | -- | -- | -- |
Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 566,30 | +11,70 | +2,11% |
Cao su TOCOM | JPY/kg | 179,90 | +0,40 | +0,22% |
Ethanol CME | USD/gallon | 1,41 | -0,02 | -1,67% |
Nguồn: VITIC/Reuters, Bloomberg