Giá hàng hóa thế giới
Hàng hóa | ĐVT | Giá | +/- | +/- (%) |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 66,64 | +0,28 | +0,36% |
Dầu Brent | USD/thùng | 76,74 | +0,86 | 0,97% |
Dầu thô TOCOM | JPY/kl | 49.550,00 | +460,00 | +0,94% |
Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 2,96 | -0,01 | -0,24% |
Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 212,23 | -0,29 | -0,14% |
Dầu đốt | US cent/gallon | 218,25 | -0,26 | -0,12% |
Dầu khí | USD/tấn | 668,75 | +2,75 | +0,41% |
Dầu lửa TOCOM | JPY/kl | 67.550,00 | +540,00 | +0,81% |
Vàng New York | USD/ounce | 1.301,90 | +0,60 | +0,05% |
Vàng TOCOM | JPY/g | 4.594,00 | -3,00 | -0,07% |
Bạc New York | USD/ounce | 16,99 | 0,00 | -0,01% |
Bạc TOCOM | JPY/g | 60,20 | +0,50 | +0,84% |
Bạch kim giao ngay | USD/ounce | 899,50 | -4,20 | -0,46% |
Palladium giao ngay | USD/ounce | 1.010,54 | -1,53 | -0,15% |
Đồng New York | US cent/lb | 324,95 | -0,45 | -0,14% |
Đồng LME 3 tháng | USD/tấn | 7.257,00 | +35,00 | +0,48% |
Nhôm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.275,00 | -27,00 | -1,17% |
Kẽm LME 3 tháng | USD/tấn | 3.216,00 | +17,00 | +0,53% |
Thiếc LME 3 tháng | USD/tấn | 20.875,00 | -250,00 | -1,18% |
Ngô | US cent/bushel | 381,25 | -4,25 | -1,10% |
Lúa mì CBOT | US cent/bushel | 526,25 | -6,50 | -1,22% |
Lúa mạch | US cent/bushel | 233,00 | 0,00 | 0,00% |
Gạo thô | USD/cwt | 12,14 | +0,05 | +0,41% |
Đậu tương | US cent/bushel | 956,00 | -2,75 | -0,29% |
Khô đậu tương | USD/tấn | 349,30 | -0,20 | -0,06% |
Dầu đậu tương | US cent/lb | 30,86 | -0,01 | -0,03% |
Hạt cải WCE | CAD/tấn | 504,50 | -1,40 | -0,28% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 2.391,00 | -53,00 | -2,17% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 118,60 | -0,90 | -0,75% |
Đường thô | US cent/lb | 12,76 | +0,09 | +0,71% |
Nước cam cô đặc đông lạnh | US cent/lb | 153,25 | -1,05 | -0,68% |
Bông | US cent/lb | 92,30 | -0,63 | -0,68% |
Lông cừu (SFE) | US cent/kg | -- | -- | -- |
Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 554,60 | -15,00 | -2,63% |
Cao su TOCOM | JPY/kg | 181,60 | +0,30 | +0,17% |
Ethanol CME | USD/gallon | 1,44 | -0,01 | -0,48% |
Nguồn: VITIC/Reuters, Bloomberg