Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2018/19 trong tháng 6/2018.
Đvt: triệu tấn
Thị trường | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | |||
Sản lượng | Nhập khẩu | Ngành TACN | Nội địa | Xuất khẩu | |||
Thế giới | 192,69 | 1052,42 | 151,61 | 663,1 | 1090,42 | 156,02 | 154,69 |
Mỹ | 53,4 | 356,63 | 1,27 | 135,9 | 317,9 | 53,34 | 40,07 |
Các TT còn lại | 139,29 | 695,79 | 150,34 | 527,21 | 772,52 | 102,68 | 114,62 |
TT XK chủ yếu | 14,8 | 151 | 0,71 | 69,6 | 90,1 | 60,2 | 16,21 |
Argentina | 3,48 | 41 | 0,01 | 8 | 12 | 27 | 5,49 |
Brazil | 8,52 | 96 | 0,7 | 55 | 65,5 | 31 | 8,72 |
Nam Phi | 2,8 | 14 | 0 | 6,6 | 12,6 | 2,2 | 2 |
TT NK chủ yếu | 20,93 | 122,89 | 87,1 | 156,2 | 210,85 | 3,77 | 16,3 |
Ai Cập | 1,78 | 6,4 | 9,7 | 13,6 | 16,1 | 0,01 | 1,77 |
EU-27 | 8,13 | 61 | 16 | 57,5 | 77,5 | 1,5 | 6,13 |
Nhật Bản | 1,32 | 0 | 15 | 11,5 | 15,1 | 0 | 1,22 |
Mexico | 4,82 | 26 | 16,7 | 25 | 43,2 | 1,5 | 2,82 |
Đông Nam Á | 2,48 | 29,34 | 16 | 37 | 44,9 | 0,76 | 2,16 |
Hàn Quốc | 1,81 | 0,08 | 9,7 | 7,5 | 9,8 | 0 | 1,78 |
TT khác | |||||||
Canada | 2,37 | 15,3 | 0,5 | 8,8 | 14,2 | 1,55 | 2,42 |
Trung Quốc | 79,55 | 225 | 5 | 172 | 249 | 0,05 | 60,5 |
SNG -12 | 2,75 | 49,5 | 0,41 | 17,07 | 19,86 | 29,85 | 2,95 |
Ukraine | 1,39 | 30 | 0,03 | 4,5 | 5,8 | 24 | 1,61 |
Nguồn: VITIC/USDA