Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2018/19 trong tháng 6/2018.
Đvt: triệu tấn
Thị trường | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | |||
SL | NK | Nghiền ép | Nội địa | XK | |||
Thế giới | 92,49 | 355,24 | 159,37 | 313,47 | 357,7 | 162,37 | 87,02 |
Mỹ | 13,75 | 116,48 | 0,68 | 54,43 | 58,11 | 62,32 | 10,48 |
Các TT khác | 78,74 | 238,76 | 158,69 | 259,04 | 299,59 | 100,05 | 76,55 |
TT XK chính | 52,98 | 186,8 | 2,09 | 91,23 | 99,84 | 89,77 | 52,26 |
Argentina | 28,15 | 56 | 1,85 | 44 | 48,94 | 8 | 29,06 |
Brazil | 24,5 | 118 | 0,23 | 43,2 | 46,78 | 72,95 | 23 |
Paraguay | 0,28 | 9,8 | 0,01 | 3,95 | 4,03 | 5,9 | 0,15 |
TT NK chính | 22,86 | 18,27 | 134,29 | 128,51 | 153,39 | 0,5 | 21,52 |
Trung Quốc | 20,64 | 14,1 | 103 | 102 | 118,4 | 0,15 | 19,19 |
EU-27 | 1,07 | 2,75 | 14,2 | 14,9 | 16,55 | 0,3 | 1,17 |
Nhật Bản | 0,21 | 0,26 | 3,25 | 2,3 | 3,47 | 0 | 0,26 |
Mexico | 0,09 | 0,49 | 4,65 | 5,05 | 5,09 | 0 | 0,14 |
Nguồn: VITIC/USDA