Dự báo cung cầu dầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2018/19 trong tháng 6/2018.
Đvt: triệu tấn
Thị trường | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | ||
Sản lượng | Nhập khẩu | Nội địa | Xuất khẩu | |||
Thế giới | 3,37 | 58,38 | 10,68 | 57,57 | 11,19 | 3,67 |
Mỹ | 0,99 | 10,48 | 0,14 | 9,66 | 0,95 | 0,99 |
Các TT còn lại | 2,38 | 47,9 | 10,55 | 47,91 | 10,23 | 2,69 |
TT XK chủ yếu | 0,65 | 19,63 | 0,31 | 12,39 | 7,45 | 0,75 |
Argentina | 0,2 | 8,51 | 0 | 3,17 | 5,33 | 0,22 |
Brazil | 0,2 | 8,29 | 0,06 | 6,98 | 1,33 | 0,24 |
EU-27 | 0,25 | 2,83 | 0,25 | 2,25 | 0,8 | 0,29 |
TT NK chủ yếu | 0,92 | 20,6 | 5,71 | 25,87 | 0,24 | 1,12 |
Trung Quốc | 0,54 | 18,28 | 0,35 | 18,45 | 0,15 | 0,57 |
Ấn Độ | 0,25 | 1,64 | 3,65 | 5,1 | 0,01 | 0,43 |
Bắc Phi | 0,13 | 0,69 | 1,71 | 2,32 | 0,09 | 0,12 |
Nguồn: VITIC/USDA