Dự báo cung cầu bông thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2018/19 trong tháng 7/2018.
Đvt: triệu kiện (kiện = 480 pound)
Thị trường | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | ||
Sản lượng | Nhập khẩu | Nội địa | Xuất khẩu | |||
Thế giới | 84,96 | 120,11 | 41,23 | 126,95 | 41,24 | 77,84 |
Mỹ | 4 | 18,5 | 0,01 | 3,4 | 15 | 4 |
Các TT còn lại | 80,96 | 101,61 | 41,23 | 123,55 | 26,24 | 73,84 |
TT XK chủ yếu | 31,2 | 55,85 | 2,17 | 34,42 | 22,28 | 32,5 |
Trung Á | 2,83 | 6,47 | 3/ | 3,72 | 2,58 | 3,01 |
Khu vực đồng France châu Phi | 2,65 | 5,28 | 3/ | 0,14 | 4,76 | 3,02 |
Bán cầu nam | 12,85 | 14,86 | 0,22 | 4,69 | 10,35 | 12,89 |
Australia | 3,06 | 3,7 | 3/ | 0,04 | 4,4 | 2,32 |
Brazil | 8,63 | 9,5 | 0,08 | 3,6 | 5,4 | 9,2 |
Ấn Độ | 12,63 | 28,7 | 1,5 | 25,2 | 4,3 | 13,33 |
TT NK chủ yếu | 47,83 | 42,75 | 36,6 | 85,1 | 2,72 | 39,22 |
Mexico | 0,75 | 1,75 | 0,93 | 1,9 | 0,55 | 0,95 |
Trung Quốc | 37,69 | 26,5 | 7 | 42,5 | 0,15 | 28,54 |
EU-27 | 0,25 | 1,56 | 0,71 | 0,74 | 1,46 | 0,27 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 2,03 | 4,3 | 3,6 | 7,4 | 0,35 | 2,18 |
Pakistan | 2,88 | 8,5 | 2,3 | 10,7 | 0,2 | 2,76 |
Indonesia | 0,62 | 3/ | 3,5 | 3,5 | 0,01 | 0,62 |
Thái Lan | 0,18 | 3/ | 1,08 | 1,05 | 0 | 0,18 |
Bangladesh | 1,86 | 0,14 | 8 | 8 | 0 | 1,98 |
Việt Nam | 1,19 | 3/ | 7,7 | 7,5 | 0 | 1,39 |
Nguồn: VITIC/USDA