Hàng hóa | ĐVT | Giá | +/- | +/- (%) |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 74,33 | +0,19 | +0,26% |
Dầu Brent | USD/thùng | 78,24 | +0,48 | +0,64% |
Dầu thô TOCOM | JPY/kl | 49.920,00 | -120,00 | -0,24% |
Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 2,84 | -0,03 | -1,18% |
Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 211,53 | -0,23 | -0,11% |
Dầu đốt | US cent/gallon | 216,55 | +0,13 | +0,06% |
Dầu khí | USD/tấn | 664,50 | -2,75 | -0,41% |
Dầu lửa TOCOM | JPY/kl | 68.030,00 | 0,00 | 0,00% |
Vàng New York | USD/ounce | 1.257,40 | +3,90 | +0,31% |
Vàng TOCOM | JPY/g | 4.452,00 | -5,00 | -0,11% |
Bạc New York | USD/ounce | 16,13 | +0,08 | +0,51% |
Bạc TOCOM | JPY/g | 57,10 | 0,00 | 0,00% |
Bạch kim giao ngay | USD/ounce | 842,37 | +0,43 | +0,05% |
Palladium giao ngay | USD/ounce | 952,40 | +3,90 | +0,41% |
Đồng New York | US cent/lb | 287,35 | -4,35 | -1,49% |
Đồng LME 3 tháng | USD/tấn | 6.386,00 | -105,00 | -1,62% |
Nhôm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.089,00 | +9,00 | +0,43% |
Kẽm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.700,00 | -89,00 | -3,19% |
Thiếc LME 3 tháng | USD/tấn | 19.600,00 | -55,00 | -0,28% |
Ngô | US cent/bushel | 352,00 | +5,00 | +1,44% |
Lúa mì CBOT | US cent/bushel | 491,00 | +10,75 | +2,24% |
Lúa mạch | US cent/bushel | 239,25 | -0,75 | -0,31% |
Gạo thô | USD/cwt | 11,63 | +0,22 | +1,88% |
Đậu tương | US cent/bushel | 864,25 | -5,25 | -0,60% |
Khô đậu tương | USD/tấn | 326,30 | -1,70 | -0,52% |
Dầu đậu tương | US cent/lb | 29,20 | -0,19 | -0,65% |
Hạt cải WCE | CAD/tấn | 504,70 | +0,60 | +0,12% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 2.454,00 | -47,00 | -1,88% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 111,90 | +0,25 | +0,22% |
Đường thô | US cent/lb | 11,39 | -0,17 | -1,47% |
Nước cam cô đặc đông lạnh | US cent/lb | 167,70 | +0,80 | +0,48% |
Bông | US cent/lb | 82,51 | -0,30 | -0,36% |
Lông cừu (SFE) | US cent/kg | -- | -- | -- |
Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 545,20 | -12,30 | -2,21% |
Cao su TOCOM | JPY/kg | 170,00 | -1,10 | -0,64% |
Ethanol CME | USD/gallon | 1,43 | +0,01 | +0,92% |
Nguồn: VITIC/Reuters, Bloomberg