Hàng hóa | ĐVT | Giá | +/- | +/- (%) |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 67,76 | -0,32 | -0,47% |
Dầu Brent | USD/thùng | 71,84 | -0,32 | -0,44% |
Dầu thô TOCOM | JPY/kl | 48.600,00 | +470,00 | +0,98% |
Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 2,74 | +0,00 | +0,15% |
Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 201,72 | -0,89 | -0,44% |
Dầu đốt | US cent/gallon | 206,12 | -0,89 | -0,43% |
Dầu khí | USD/tấn | 630,50 | -1,75 | -0,28% |
Dầu lửa TOCOM | JPY/kl | 66.740,00 | +410,00 | +0,62% |
Vàng New York | USD/ounce | 1.228,50 | +1,20 | +0,10% |
Vàng TOCOM | JPY/g | 4.453,00 | -25,00 | -0,56% |
Bạc New York | USD/ounce | 15,62 | 0,00 | -0,01% |
Bạc TOCOM | JPY/g | 56,70 | -0,40 | -0,70% |
Bạch kim giao ngay | USD/ounce | 817,68 | -0,06 | -0,01% |
Palladium giao ngay | USD/ounce | 916,16 | +1,59 | +0,17% |
Đồng New York | US cent/lb | 275,35 | +0,65 | +0,24% |
Đồng LME 3 tháng | USD/tấn | 6.152,00 | -40,00 | -0,65% |
Nhôm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.032,00 | -23,00 | -1,12% |
Kẽm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.512,00 | +38,00 | +1,54% |
Thiếc LME 3 tháng | USD/tấn | 19.515,00 | +15,00 | +0,08% |
Ngô | US cent/bushel | 361,75 | +2,00 | +0,56% |
Lúa mì CBOT | US cent/bushel | 503,50 | +5,75 | +1,16% |
Lúa mạch | US cent/bushel | 236,75 | +0,25 | +0,11% |
Gạo thô | USD/cwt | 12,01 | -0,04 | -0,29% |
Đậu tương | US cent/bushel | 861,00 | +5,75 | +0,67% |
Khô đậu tương | USD/tấn | 327,70 | +0,50 | +0,15% |
Dầu đậu tương | US cent/lb | 28,20 | +0,07 | +0,25% |
Hạt cải WCE | CAD/tấn | 489,20 | +0,90 | +0,18% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 2.395,00 | -11,00 | -0,46% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 109,25 | -1,05 | -0,95% |
Đường thô | US cent/lb | 11,13 | -0,01 | -0,09% |
Nước cam cô đặc đông lạnh | US cent/lb | 171,30 | +0,65 | +0,38% |
Bông | US cent/lb | 88,31 | -0,03 | -0,03% |
Lông cừu (SFE) | US cent/kg | -- | -- | -- |
Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 514,90 | -4,70 | -0,90% |
Cao su TOCOM | JPY/kg | 174,50 | +1,40 | +0,81% |
Ethanol CME | USD/gallon | 1,41 | +0,01 | +0,57% |
Nguồn: VITIC/Reuters, Bloomberg