Hàng hóa | ĐVT | Giá | +/- | +/- (%) |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 74,14 | +0,20 | +0,37% |
Dầu Brent | USD/thùng | 77,76 | +0,46 | +0,59% |
Dầu thô TOCOM | JPY/kl | 50.160,00 | -250,00 | -0,50% |
Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 2,85 | -0,02 | -0,70% |
Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 212,67 | +0,91 | +0,43% |
Dầu đốt | US cent/gallon | 217,35 | +0,93 | +0,43% |
Dầu khí | USD/tấn | 666,00 | +8,75 | +1,33% |
Dầu lửa TOCOM | JPY/kl | 68.110,00 | -290,00 | -0,42% |
Vàng New York | USD/ounce | 1.260,70 | +7,20 | +0,57% |
Vàng TOCOM | JPY/g | 4.463,00 | +49,00 | +1,11% |
Bạc New York | USD/ounce | 16,14 | +0,10 | +0,60% |
Bạc TOCOM | JPY/g | 57,30 | +0,80 | +1,42% |
Bạch kim giao ngay | USD/ounce | 842,69 | +1,23 | +0,15% |
Palladium giao ngay | USD/ounce | 948,79 | +5,34 | +0,57% |
Đồng New York | US cent/lb | 293,05 | +1,35 | +0,46% |
Đồng LME 3 tháng | USD/tấn | 6.491,00 | -32,00 | -0,49% |
Nhôm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.080,00 | -18,00 | -0,86% |
Kẽm LME 3 tháng | USD/tấn | 2.789,00 | -33,00 | -1,17% |
Thiếc LME 3 tháng | USD/tấn | 19.655,00 | -95,00 | -0,48% |
Ngô | US cent/bushel | 352,00 | +5,00 | +1,44% |
Lúa mì CBOT | US cent/bushel | 491,00 | +10,75 | +2,24% |
Lúa mạch | US cent/bushel | 239,25 | -0,75 | -0,31% |
Gạo thô | USD/cwt | 11,63 | +0,22 | +1,88% |
Đậu tương | US cent/bushel | 864,25 | -5,25 | -0,60% |
Khô đậu tương | USD/tấn | 326,30 | -1,70 | -0,52% |
Dầu đậu tương | US cent/lb | 29,20 | -0,19 | -0,65% |
Hạt cải WCE | CAD/tấn | 506,90 | -2,50 | -0,49% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 2.454,00 | -47,00 | -1,88% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 111,90 | +0,25 | +0,22% |
Đường thô | US cent/lb | 11,39 | -0,17 | -1,47% |
Nước cam cô đặc đông lạnh | US cent/lb | 167,70 | +0,80 | +0,48% |
Bông | US cent/lb | 82,81 | -0,12 | -0,14% |
Lông cừu (SFE) | US cent/kg | -- | -- | -- |
Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 545,20 | -12,30 | -2,21% |
Cao su TOCOM | JPY/kg | 170,50 | -1,80 | -1,04% |
Ethanol CME | USD/gallon | 1,42 | +0,02 | +1,58% |
Nguồn: VITIC/Reuters, Bloomberg